| NUMBER | POSITION | NAME |
|---|---|---|
| 1 | GK | イアン・ウォーカー |
| 2 | MF | アンディー・インペイ |
| 3 | DF | フランク・シンクレア |
| 4 | DF | ジェリー・タガート |
| 5 | FW | クレイグ・ハイネット |
| 6 | MF | ムジー・イゼット |
| 7 | MF | キース・ギレスピー |
| 8 | MF | リリア・ナリス |
| 9 | FW | レス・ファーディナンド |
| 10 | FW | ジェームス・スコークロフト |
| 11 | DF | ヨルダン・スチュワート |
| 12 | MF | ポール・ブルッカー |
| 13 | MF | シュテファン・フロイント |
| 14 | DF | カラム・デイビッドソン |
| 15 | DF | アラン・ロジャース |
| 16 | GK | ダニー・コイン |
| 17 | MF | マシュー・ジョーンズ |
| 18 | DF | マット・エリオット |
| 20 | MF | ジェームス・ウェソロウスキー |
| 20 | FW | トレバー・ベンジャミン |
| 21 | DF | リクカード・サイムカ |
| 22 | FW | ポール・ディッコーブ |
| 24 | FW | リー・モリス |
| 24 | DF | スティーヴ・ハウィー |
| 25 | DF | マット・ヒース |
| 27 | FW | スティーブ・グッピー |
| 27 | FW | ブライアン・ディーン |
| 28 | MF | ピーター・カネロ |
| 29 | FW | クリス・オグラディ |
| 29 | DF | ジョン・カーティス |
| 33 | DF | ベン・サッチャー |
| 38 | FW | マーカス・ベント |
| 44 | DF | ニコス・ダビザス |
レスター・シティー2003/2004
当ページのリンクには広告が含まれています。