| NUMBER | POSITION | NAME |
|---|---|---|
| 1 | GK | ティム・フラワーズ |
| 2 | DF | ゲイリー・ローウェット |
| 3 | DF | フランク・シンクレア |
| 4 | DF | ジェリー・タガート |
| 5 | DF | アラン・ロジャース |
| 6 | MF | ムジー・イゼット |
| 7 | MF | マシュー・ジョーンズ |
| 8 | MF | ロビー・サベージ |
| 9 | MF | ダレン・イーディー |
| 10 | FW | ジェームス・スコークロフト |
| 11 | MF | デニス・ワイズ |
| 12 | GK | サイモン・ロイス |
| 13 | FW | アーナー・ガンローッソン |
| 14 | DF | カラム・デイビッドソン |
| 15 | DF | ダミアン・デラニー |
| 16 | GK | イアン・ウォーカー |
| 17 | MF | ステファン・オークス |
| 18 | DF | マット・エリオット |
| 20 | FW | トレバー・ベンジャミン |
| 21 | DF | ヤコブ・ラウルセン |
| 21 | FW | ディーン・スタリッジ |
| 22 | FW | ポール・ディッコーブ |
| 22 | FW | エイド・エイキンビイ |
| 23 | DF | ヨルダン・スチュワート |
| 24 | MF | アンディー・インペイ |
| 25 | FW | ジュニア・ルイス |
| 26 | MF | リー・マーシャル |
| 27 | FW | ブライアン・ディーン |
| 28 | DF | マット・ヒース |
| 29 | MF | マット・パイパー |
| 30 | GK | マイケル・プライス |
| 31 | GK | イアン・アンドリュース |
| 32 | FW | ジョン・スティーブンソン |
| 33 | MF | マーティン・リーブス |
| 35 | DF | ジョン・アシュトン |
| 36 | FW | トミー・ライト |
| 38 | MF | トミー・ウィリアムソン |
レスター・シティー2001/2002
当ページのリンクには広告が含まれています。