NUMBER | POSITION | NAME |
---|---|---|
1 | GK | ティム・フラワーズ |
2 | DF | ゲイリー・ローウェット |
3 | DF | フランク・シンクレア |
4 | DF | ジェリー・タガート |
5 | DF | スティーブ・ウォルシュ |
6 | MF | ムジー・イゼット |
7 | MF | マシュー・ジョーンズ |
7 | MF | ニール・レノン |
8 | MF | ロビー・サベージ |
9 | MF | ダレン・イーディー |
10 | FW | スタン・コリーモア |
10 | FW | ロベルト・マンチーニ |
11 | FW | スティーブグッピー |
12 | GK | サイモン・ロイス |
13 | FW | アルナー・グンラウグソン |
14 | DF | カラム・デイビッドソン |
15 | DF | フィル・ギルクリスト |
16 | MF | スチュアート・キャンベル |
17 | MF | ステファン・オークス |
18 | DF | マット・エリオット |
20 | FW | トレバー・ベンジャミン |
21 | FW | ディーン・スタリッジ |
21 | MF | ビリー・マッキンレイ |
22 | FW | エイド・エイキンビイ |
23 | FW | リチャード・クレスウェル |
24 | MF | アンディー・インペイ |
25 | FW | ジュニア・ルイス |
25 | MF | スチュアート・ウィルソン |
26 | MF | リー・マーシャル |
27 | FW | トニー・コティー |
28 | FW | ローリー・ダッドフィールド |
29 | DF | ダミアン・デラニー |
30 | GK | マイケル・プライス |
32 | MF | マット・パイパー |
33 | GK | イアン・アンドリュース |
35 | FW | ケビン・エリソン |
46 | DF | ヨルダン・スチュワート |
レスター・シティー2000/2001
当ページのリンクには広告が含まれています。