| NUMBER | POSITION | NAME |
|---|---|---|
| 1 | GK | シェイ・ギヴン |
| 2 | DF | アンディ・グリフィン |
| 3 | DF | ロビー・エリオット |
| 4 | MF | ノルベルト・ソラーノ |
| 5 | DF | アンドリュー・オブライエン |
| 7 | MF | ジャーメイン・ジェナス |
| 8 | MF | キーロン・ダイアー |
| 9 | FW | アラン・シアラー |
| 10 | FW | クレイグ・ベラミー |
| 11 | MF | ガリー・スピード |
| 12 | GK | スティーブ・ハーパー |
| 14 | FW | マイケル・ブリッジズ |
| 17 | MF | ダレン・アンブローズ |
| 18 | DF | アーロン・ヒューズ |
| 19 | DF | タイタス・ブランブル |
| 20 | FW | ロマノ・ルア=ルア |
| 22 | MF | ジェイミー・マクレン |
| 23 | FW | ショラ・アメオビ |
| 24 | GK | トニー・ケイグ |
| 27 | DF | ジョナサン・ウッドゲート |
| 28 | FW | マイケル・チョプラ |
| 29 | MF | リー・ボウヤー |
| 30 | DF | スティーブン・コールドウェル |
| 32 | FW | ローラン・ロベール |
| 33 | GK | アダム・コリン |
| 34 | DF | ニコス・ダビザス |
| 35 | DF | オリビエ・ベルナール |
| 45 | MF | ウーゴ・ビアナ |
| 48 | MF | マーティン・ブリテイン |
| 58 | DF | スティーブン・テイラー |
ニューカッスル・ユナイテッドFCー2003/2004
当ページのリンクには広告が含まれています。