| NUMBER | POSITION | NAME |
|---|---|---|
| 1 | GK | シェイ・ギヴン |
| 2 | DF | ウォーレン・バートン |
| 3 | DF | スチュアート・ピアース |
| 4 | MF | デビッド・バッティ |
| 4 | DF | ディディエ・ドミ |
| 5 | DF | アレッサンドロ・ピストーネ |
| 6 | DF | スティーヴ・ハウィー |
| 7 | MF | ロブ・リー |
| 8 | FW | ステファヌ・ギヴァルシュ |
| 9 | FW | アラン・シアラー |
| 10 | MF | ジョン・バーンズ |
| 10 | MF | シルヴィオ・マリック |
| 11 | MF | ガリー・スピード |
| 12 | MF | ディートマー・ハマン |
| 13 | GK | スティーブ・ハーパー |
| 14 | FW | テマー・ケッツバイア |
| 15 | FW | ジョージオス・ジョージアディス |
| 16 | DF | ローラン・シャルヴェ |
| 17 | MF | スティーブン・グラス |
| 18 | FW | ルイ・サハ |
| 18 | MF | キース・ギレスピー |
| 19 | DF | スティーブ・ワトソン |
| 20 | FW | ダンカン・ファーガソン |
| 21 | DF | カール・セラント |
| 23 | GK | ライオネル・ペレス |
| 24 | MF | ノルベルト・ソラーノ |
| 25 | FW | ポール・ダルグリッシュ |
| 27 | DF | フィリップ・アルバート |
| 28 | DF | アーロン・ヒューズ |
| 29 | MF | ギャリー・ブレイディ |
| 33 | DF | デイビット・ベハーオール |
| 34 | DF | ニコス・ダビザス |
| 36 | MF | ジェイミー・マクレン |
| 38 | DF | アンディ・グリフィン |
| 40 | FW | アンドレアス・アンデション |
ニューカッスル・ユナイテッドFCー1998/1999
当ページのリンクには広告が含まれています。