| NUMBER | POSITION | NAME |
|---|---|---|
| 1 | GK | シェイ・ギヴン |
| 2 | DFF | ウォーレン・バートン |
| 3 | DFF | ジョン・ベレスフォード |
| 4 | MF | デビッド・バッティ |
| 5 | DFF | ダレン・ピーコック |
| 6 | DFF | スティーヴ・ハウィー |
| 7 | MF | ロブ・リー |
| 8 | FW | イアン・ラッシュ |
| 9 | FW | アラン・シアラー |
| 10 | MF | ジョン・バーンズ |
| 11 | MF | ガリー・スピード |
| 11 | FW | ファウスティーノ・アスプリージャ |
| 12 | DFF | スチュアート・ピアース |
| 14 | FW | テマー・ケッツバイア |
| 15 | GK | シャカ・ヒスロップ |
| 16 | FW | ヨン・ダール・トマソン |
| 18 | MF | キース・ギレスピー |
| 19 | DFF | スティーブ・ワトソン |
| 20 | MF | ビャルニ・グジョーンソン |
| 21 | GK | パベル・サーニセック |
| 22 | MF | ジェイミー・マクレン |
| 22 | MF | デリック・ハミルトン |
| 23 | DFF | アレッサンドロ・ピストーネ |
| 27 | DFF | フィリップ・アルバート |
| 30 | DFF | アーロン・ヒューズ |
| 34 | DFF | ニコス・ダビザス |
| 35 | FW | ポール・ロビンソン |
| 38 | DFF | アンディ・グリフィン |
| 40 | FW | アンドレアス・アンデション |
ニューカッスル・ユナイテッドFCー1997/1998
当ページのリンクには広告が含まれています。