| NUMBER | POSITION | NAME |
|---|---|---|
| 1 | GK | ブラッド・フリーデル |
| 2 | DF | ルーク・ヤング |
| 3 | DF | ウィルフレッド・ボウマ |
| 3 | DF | エリック・リーハイ |
| 4 | DF | スティーブ・シドウェル |
| 6 | MF | ギャレス・バリー |
| 7 | DF | アシュリー・ヤング |
| 8 | MF | ジェームズ・ミルナー |
| 10 | FW | ヨン・カリュー |
| 11 | FW | ガブリエル・アグボンラホール |
| 14 | FW | ネイサン・デルフォンゾ |
| 15 | DF | カーティス・デイヴィス |
| 16 | DF | ザット・ナイト |
| 17 | MF | ムスタファ・サリフ |
| 18 | FW | エミール・ヘスキー |
| 19 | MF | スティリアン・ペトロフ |
| 20 | MF | ナイジェル・レオ=コーカー |
| 21 | DF | ニッキー・ショーリー |
| 22 | GK | ブラッド・グザン |
| 24 | DF | カルロス・クエジャル |
| 26 | MF | クレイグ・ガードナー |
| 29 | DF | ステファン・オハロラン |
アストン・ヴィラFCー2008/2009
当ページのリンクには広告が含まれています。