| NUMBER | POSITION | NAME |
|---|---|---|
| 1 | GK | カール・アイクム |
| 2 | DF | マット・ドハーティ |
| 4 | MF | デビッド・エドワーズ |
| 5 | DF | マイク・ウィリアムソン |
| 6 | DF | ダニー・バス |
| 7 | MF | ジェームズ・ヘンリー |
| 8 | MF | ジョージ・サビル |
| 9 | FW | ノーア・ディッコー |
| 10 | FW | ジョー・メイソン |
| 11 | MF | ケヴィン・マクドナルド |
| 12 | FW | ジェッド・ウォーレス |
| 13 | GK | アーロン・マカリー |
| 16 | DF | コナー・コーディ |
| 18 | DF | ドミニク・イオーファ |
| 19 | MF | ジャック・プライス |
| 22 | FW | ビェルン・シグルザルソン |
| 23 | DF | イーサン・バンクス・ランデル |
| 24 | FW | ヨルダン・グラハム |
| 25 | DF | ネイサン・バーンズ |
| 27 | FW | ミハウ・ジロ |
| 28 | DF | シルヴァン・デズランズ |
| 30 | DF | コートニー・ハウゼ |
| 31 | GK | ジョナサン・フラット |
| 48 | FW | ブライト・エノバカレ |
ウルヴァーハンプトン・ワンダラーズFCー2015/2016
当ページのリンクには広告が含まれています。