| NUMBER | POSITION | NAME |
|---|---|---|
| 1 | GK | ウェイン・ヘネシー |
| 3 | DF | ジョージ・エロコビ |
| 4 | MF | デビッド・エドワーズ |
| 5 | DF | リチャード・ステアーマン |
| 6 | DF | ジョディー・クラドック |
| 7 | FW | スワヴォミル・ペシュコ |
| 8 | MF | カール・ヘンリー |
| 9 | FW | シルヴァン・イーバンクス=ブレイク |
| 10 | FW | バカリー・サコ |
| 10 | FW | スティーブン・フレッチャー |
| 11 | DF | スティーブン・ウォード |
| 12 | MF | スティーブン・ハント |
| 13 | GK | カール・アイクム |
| 14 | DF | ロジャー・ジョンソン |
| 15 | FW | ビェルン・シグルザルソン |
| 16 | DF | クリストフ・ベラ |
| 17 | FW | ラザク・ブカリ |
| 17 | FW | マシュー・ジャーヴィス |
| 18 | GK | マリアン・ケロ |
| 18 | FW | フランク・ナブル |
| 19 | FW | アダム・ハミル |
| 20 | FW | ジャーメイン・ペナント |
| 20 | DF | ジャック・ロビンソン |
| 20 | MF | ネナド・ミリヤシュ |
| 21 | DF | カスパルス・ゴルクシュス |
| 21 | DF | スティーブン・マウヨーコロ |
| 22 | MF | エガート・グナー・ヨンソン |
| 23 | DF | ロナルド・ズバル |
| 23 | FW | ノーア・ディッコー |
| 24 | MF | ジェイミー・オハラ |
| 25 | DF | ダニー・バス |
| 26 | MF | デイビッド・デイビス |
| 27 | MF | アンソニー・フォード |
| 28 | MF | トンゴ・ドゥンビア |
| 29 | FW | ケビン・ドイル |
| 30 | DF | マット・ドハーティ |
| 31 | GK | ドラス・デ・ヴリーズ |
| 32 | DF | ケビン・フォーリー |
| 33 | DF | ジェイミー・レッコード |
| 34 | FW | ゲオルク・マーグレイッター |
| 35 | GK | ジェイク・キャシディ |
| 36 | FW | アーロン・マカリー |
| 37 | DF | サム・ウィナル |
| 38 | FW | イーサン・バンクス・ランデル |
| 38 | FW | ジェイク・ケンプトン |
| 39 | DF | マイケル・イイークウェ |
| 40 | FW | ジョニー・ゴーマン |
| 41 | MF | ジャック・プライス |
| 42 | MF | ティム・ジェイコブソン |
| 43 | GK | アリャジュ・ツォトマン |
| 44 | DF | クリスティアン・コスターナ |
| 45 | DF | ヨルダン・クランストン |
| 46 | MF | サム・ウィットール |
| 47 | MF | ゼリ・イズメール |
| 49 | FW | リアム・マカリンデン |
| 50 | DF | ジェイミー・タンク |
ウルヴァーハンプトン・ワンダラーズFCー2012/2013
当ページのリンクには広告が含まれています。