NUMBER | POSITION | NAME |
---|---|---|
1 | GK | マイケル・オークス |
2 | DF | デニス・アーウィン |
3 | DF | リー・ネイラー |
4 | MF | アレックス・レイ |
5 | DF | ジョリオン・レスコット |
6 | DF | ポール・バトラー |
7 | MF | ショーン・ニュートン |
8 | MF | ポール・インス |
9 | FW | ネイサン・ブレイク |
10 | MF | コリン・キャメロン |
11 | DF | マーク・ケネディ |
12 | DF | ジョディー・クラドック |
13 | GK | マット・マレー |
14 | MF | シラス |
15 | MF | ケビン・クーパー |
16 | FW | ケニー・ミラー |
17 | FW | アンリ・カマラ |
17 | FW | レオン・クラーク |
18 | FW | ジョージ・ノラ |
19 | FW | ステファン・イヴェルセン |
20 | FW | ヨアン・ガネア |
21 | GK | ポール・ジョーンズ |
22 | DF | オレグ・ルズニー |
23 | DF | マーク・クライド |
24 | MF | キース・アンドリュース |
25 | DF | アイザック・オコロンク |
26 | MF | ジョーイ・グジョーンソン |
27 | FW | カール・コート |
28 | GK | アンディ・マーシャル |
29 | FW | ディーン・スタリッジ |
30 | MF | ハッサン・カックルール |
31 | MF | JJ・メリガン |
36 | GK | カール・アイクム |
38 | DF | キース・ロー |
ウルヴァーハンプトン・ワンダラーズFCー2003/2004
当ページのリンクには広告が含まれています。