| NUMBER | POSITION | NAME |
|---|---|---|
| 1 | GK | マイケル・オークス |
| 3 | DF | リー・ネイラー |
| 4 | MF | カール・ロビンソン |
| 5 | DF | ルドビク・ポレット |
| 6 | MF | ニール・エンブレン |
| 7 | DF | ダレン・バゼリー |
| 8 | MF | サイモン・オズボーン |
| 9 | FW | テマー・ケッツバイア |
| 10 | FW | マイケル・ブランチ |
| 11 | MF | アンディー・シントン |
| 12 | GK | マイク・ストーウェル |
| 13 | GK | マット・マレー |
| 14 | FW | ジョージ・ノラ |
| 15 | MF | スティーブ・セッジリー |
| 16 | MF | スコット・テイラー |
| 17 | FW | ロバート・テイラー |
| 18 | DF | ライアン・グリーン |
| 19 | DF | ジョリオン・レスコット |
| 20 | MF | キース・アンドリュース |
| 22 | FW | コリン・ラーキン |
| 23 | DF | モハメッドカマラ |
| 24 | MF | トニー・ダイニング |
| 26 | FW | サミアル・ジャベール |
| 27 | DF | ポール・バトラー |
| 28 | MF | シェーン・チューダー |
| 31 | FW | アダム・プロアドロック |
ウルヴァーハンプトン・ワンダラーズFCー2000/2001
当ページのリンクには広告が含まれています。