| NUMBER | POSITION | NAME |
|---|---|---|
| 1 | GK | ウカシュ・ファビアンスキ |
| 3 | DF | アーロン・クレスウェル |
| 4 | DF | クル・ズマ |
| 5 | DF | ヴラディミール・ツォウファル |
| 7 | FW | アンドリー・ヤルモレンコ |
| 8 | MF | パブロ・フォルナルス |
| 9 | FW | ミカイル・アントニオ |
| 10 | MF | マヌエル・ランシニ |
| 11 | MF | ニコラ・ヴラシッチ |
| 13 | GK | アルフォンス・アレオラ |
| 15 | DF | クレイグ・ドーソン |
| 16 | MF | マーク・ノーブル |
| 20 | FW | ジャロッド・ボーエン |
| 21 | DF | アンジェロ・オグボンナ |
| 22 | FW | サイード・ベンラーマ |
| 23 | DF | イッサ・ディオプ |
| 24 | DF | ライアン・フレデリクス |
| 25 | GK | デビッド・マーティン |
| 26 | DF | アーサー・マスアック |
| 28 | MF | トマーシュ・ソーチェク |
| 31 | DF | ベン・ジョンソン |
| 33 | MF | アレックス・クラール |
| 35 | GK | ダレン・ランドルフ |
| 41 | MF | デクラン・ライス |
ウェストハム・ユナイテッドFCー2021/2022
当ページのリンクには広告が含まれています。