| NUMBER | POSITION | NAME |
|---|---|---|
| 2 | DF | ウィンストン・リード |
| 3 | DF | アーロン・クレスウェル |
| 5 | DF | パブロ・サバレタ |
| 7 | FW | マルコ・アルナウトヴィッチ |
| 8 | MF | シェイフ・クヤテ |
| 9 | FW | アンディ・キャロル |
| 10 | MF | マヌエル・ランシニ |
| 12 | FW | ジョーダン・ハギル |
| 13 | GK | アドリアン |
| 14 | MF | ペドロ・オビアング |
| 16 | MF | マーク・ノーブル |
| 17 | FW | チチャリート |
| 18 | MF | ジョアン・マリオ |
| 19 | DF | ジェームズ・コリンズ |
| 21 | DF | アンジェロ・オグボンナ |
| 22 | DF | サム・バイラム |
| 23 | FW | シード・ハクサバノービック |
| 25 | GK | ジョー・ハート |
| 26 | DF | アーサー・マスアック |
| 29 | FW | トニ・マルティネス |
| 30 | FW | ミハイル・アントニオ |
| 31 | MF | エジミウソン・フェルナンデス |
| 33 | MF | ジョシュ・カレン |
| 36 | MF | ドミンゴス・クイナ |
| 41 | MF | デクラン・ライス |
ウェストハム・ユナイテッドFCー2017/2018
当ページのリンクには広告が含まれています。