| NUMBER | POSITION | NAME |
|---|---|---|
| 2 | DF | ウィンストン・リード |
| 2 | DF | ウィンストン・リード |
| 3 | MF | ジョージ・マッカートニー |
| 4 | MF | ケビン・ノーラン |
| 5 | DF | ジェームズ・トムキンス |
| 7 | FW | マシュー・ジャーヴィス |
| 9 | FW | カールトン・コール |
| 10 | MF | ジャック・コリソン |
| 11 | FW | モディボ・マイガ |
| 12 | FW | リカルド・ヴァス・テ |
| 13 | GK | スティーブン・ヘンダーソン |
| 14 | MF | マシュー・テイラー |
| 16 | MF | マーク・ノーブル |
| 17 | DF | ジョーイ・オブライエン |
| 18 | DF | エマヌエル・ポガテッツ |
| 19 | DF | ジェームズ・コリンズ |
| 20 | DF | ギー・デメル |
| 21 | MF | モハメド・ディアメ |
| 22 | GK | ユッシ・ヤースケライネン |
| 23 | MF | ラヴェル・モリソン |
| 26 | MF | ジョー・コール |
| 27 | DF | ヨルダン・スペンス |
| 30 | GK | ラファエル・シュピーゲル |
| 31 | FW | ウェリントンパウリスタ |
| 32 | MF | ガリー・オニール |
| 41 | DF | カラム・ドライバー |
| 43 | MF | セバスティアン・レットジェット |
| 44 | DF | レオ・チェンバース |
| 45 | FW | ポール・マッカラム |
ウェストハム・ユナイテッドFCー2012/2013
当ページのリンクには広告が含まれています。