| NUMBER | POSITION | NAME |
|---|---|---|
| 1 | GK | ロブ・グリーン |
| 2 | DF | ウィンストン・リード |
| 3 | DF | タル・ベン・ハイム |
| 4 | DF | ダニー・ガビドン |
| 5 | DF | ジェームズ・トムキンス |
| 7 | MF | キーロン・ダイアー |
| 8 | MF | スコット・パーカー |
| 9 | FW | カールトン・コール |
| 10 | MF | ジャック・コリソン |
| 11 | MF | トーマス・ヒツルスペルガー |
| 12 | FW | パブロ・バレラ |
| 13 | MF | ルイス・ボア・モルテ |
| 14 | DF | ラドスラフ・コヴァーチ |
| 15 | DF | マシュー・アップソン |
| 16 | MF | マーク・ノーブル |
| 17 | FW | ベネディクト・マッカーシー |
| 18 | DF | ジョナサン・スペクター |
| 19 | FW | フレディ・シアーズ |
| 20 | DF | ジュリアン・フォベール |
| 21 | FW | デンバ・バ |
| 21 | MF | ヴァロン・ベーラミ |
| 22 | DF | マヌエル・ダ・コスタ |
| 23 | DF | エリタ・イルンガ |
| 24 | FW | フランク・ナブル |
| 25 | FW | ジュニア・スタニスラス |
| 26 | FW | ザヴォン・ハインズ |
| 27 | DF | ヨルダン・スペンス |
| 29 | GK | マレック・ステック |
| 30 | FW | フレデリック・ピキオンヌ |
| 31 | GK | ルート・ボファン |
| 32 | MF | ガリー・オニール |
| 32 | MF | アレッサンドロ・ディアマンティ |
| 33 | FW | ビクトル・オビンナ |
| 34 | FW | ロビー・キーン |
| 36 | DF | ウェイン・ブリッジ |
| 36 | FW | アンソニー・エドガー |
| 37 | DF | ラース・ヤコブセン |
| 38 | FW | ディラン・トンビデス |
| 44 | DF | ヨルダン・ブラウン |
ウェストハム・ユナイテッドFCー2010/2011
当ページのリンクには広告が含まれています。