| NUMBER | POSITION | NAME |
|---|---|---|
| 1 | GK | ステファン・バイウォター |
| 2 | DF | トマーシュ・ジェプカ |
| 3 | DF | ルーファス・ブレベット |
| 4 | MF | ドン・ハッチソン |
| 5 | DF | アンディ・メルビル |
| 6 | MF | カール・フレッチャー |
| 6 | MF | マイケル・キャリック |
| 7 | DF | クリスチャン・デイリー |
| 8 | FW | テディ・シェリンガム |
| 9 | DF | モーリサイオ・タリコ |
| 9 | FW | ジョビ・マカナフ |
| 10 | FW | マーロン・ヘアウッド |
| 11 | MF | スティーブロマス |
| 12 | MF | マシュー・エザリントン |
| 14 | MF | クリス・コーエン |
| 15 | DF | アントン・ファーディナンド |
| 16 | FW | セルゲイ・レブロフ |
| 17 | MF | ヘイデン・マリンズ |
| 18 | FW | ユーセフ・ソフィアン |
| 19 | MF | アダム・ナウランド |
| 19 | DF | ダレン・パウエル |
| 20 | MF | ナイジェル・レオ=コーカー |
| 21 | FW | リチャード・ガルシア |
| 21 | DF | マキー・マッケイ |
| 22 | DF | エリオット・ワード |
| 23 | GK | ジミー・ウォーカー |
| 24 | MF | マーク・ノーブル |
| 25 | FW | ボビー・ザモラ |
| 26 | DF | カラム・ダヴェンポート |
| 26 | MF | ショーン・ニュートン |
| 27 | FW | グレッグ・ピアソン |
| 28 | DF | トレント・マクレナハン |
| 30 | MF | ルーク・チャドウィック |
| 32 | WF | モージズ・アシコディ |
| 34 | DF | クリス・パウエル |
| 35 | MF | ギャビン・ウィリアムズ |
| 36 | MF | ホーガン・エフライム |
| 41 | GK | ロブ・バーチ |
ウェストハム・ユナイテッドFCー2004/2005
当ページのリンクには広告が含まれています。