| NUMBER | POSITION | NAME |
|---|---|---|
| 1 | GK | デイビッド・ジェームズ |
| 2 | DF | トマーシュ・ジェプカ |
| 3 | DF | ナイジェル・ウィンターバーン |
| 4 | MF | ドン・ハッチソン |
| 5 | MF | リー・ボウヤー |
| 5 | DF | ブラディミール・ラバント |
| 6 | MF | マイケル・キャリック |
| 7 | DF | クリスチャン・デイリー |
| 8 | FW | トレバー・シンクレア |
| 9 | FW | ジャーメイン・デフォー |
| 10 | FW | パオロ・ディ・カーニオ |
| 11 | MF | スティーブロマス |
| 14 | FW | フレデリック・カヌーテ |
| 15 | DF | ギャリー・ブリーン |
| 16 | MF | ジョン・モンカー |
| 17 | GK | レイモンド・ファン・デル・ホーヴ |
| 18 | FW | ユーセフ・ソフィアン |
| 19 | DF | イアン・ピアース |
| 20 | DF | スコット・ミント |
| 21 | FW | リチャード・ガルシア |
| 22 | FW | レス・ファーディナンド |
| 22 | MF | ブレント・ラヒム |
| 23 | DF | グレン・ジョンソン |
| 24 | DF | ルーファス・ブレベット |
| 25 | MF | エドゥアール・シセ |
| 26 | MF | ジョー・コール |
| 27 | DF | ショーン・バーン |
| 28 | MF | デビッド・ノーブル |
| 28 | MF | ローラン・クルトワ |
| 29 | FW | ティティ・カマラ |
| 30 | DF | セバスチャン・シェメル |
| 31 | GK | デイヴィッド・フォード |
| 32 | GK | ステファン・バイウォター |
| 33 | FW | ビリー・メフメット |
| 34 | DF | クライブ・ディレイニー |
| 34 | MF | グラント・マッキャン |
| 35 | DF | アントン・ファーディナンド |
| 36 | MF | ダリル・マクマホン |
| 37 | MF | レオン・ブリットン |
| 38 | FW | ジェームズ・アレン |
| 39 | DF | イジー・アイリークペン |
ウェストハム・ユナイテッドFCー2002/2003
当ページのリンクには広告が含まれています。