NUMBER | POSITION | NAME |
---|---|---|
1 | GK | デイビッド・ジェームズ |
2 | DF | トマーシュ・ジェプカ |
3 | DF | ナイジェル・ウィンターバーン |
4 | MF | ドン・ハッチソン |
5 | DF | ブラディミール・ラバント |
6 | DF | ハイデン・フォックス |
7 | DF | クリスチャン・デイリー |
8 | FW | トレバー・シンクレア |
10 | FW | パオロ・ディ・カーニオ |
11 | MF | スティーブ・ロマス |
12 | FW | ポール・キットソン |
13 | DF | スヴェン・アンダーソン |
14 | FW | フレデリック・カヌーテ |
15 | DF | リゴベール・ソング |
16 | MF | ジョン・モンカー |
17 | GK | シャカ・ヒスロップ |
18 | FW | スヴェトスラフ・トドロフ |
19 | DF | イアン・ピアース |
20 | DF | スコット・ミント |
21 | MF | マイケル・キャリック |
22 | GK | クレイグ・フォレスト |
23 | DF | スティーヴ・ポッツ |
24 | DF | ランバルド・ソマ |
25 | FW | ジャーメイン・デフォー |
26 | MF | ジョー・コール |
28 | MF | ローラン・クルトワ |
30 | DF | セバスチャン・シェメル |
32 | GK | ステファン・バイウォター |
34 | MF | グラント・マッキャン |
36 | DF | アダム・ニュートン |
ウェストハム・ユナイテッドFCー2001/2002
当ページのリンクには広告が含まれています。