| NUMBER | POSITION | NAME |
|---|---|---|
| 1 | GK | ルーデック・ミクロスコ |
| 2 | DF | ティム・ブレアッカー |
| 3 | DF | ジュリアン・ディックス |
| 4 | DF | スティーヴ・ポッツ |
| 6 | DF | ニール・ラドック |
| 7 | MF | マーク・ケラー |
| 8 | FW | トレバー・シンクレア |
| 9 | FW | ポール・キットソン |
| 10 | FW | パオロ・ディ・カーニオ |
| 10 | FW | ジョン・ハートソン |
| 11 | MF | スティーブ・ロマス |
| 12 | GK | シャカ・ヒスロップ |
| 13 | MF | マルク=ヴィヴィアン・フォエ |
| 14 | FW | イアン・ライト |
| 15 | DF | リオ・ファーディナンド |
| 16 | MF | ジョン・モンカー |
| 17 | MF | スタン・ラザリディス |
| 18 | MF | フランク・ランパード |
| 19 | DF | イアン・ピアース |
| 20 | DF | スコット・ミント |
| 21 | GK | レス・シーリー |
| 22 | GK | クレイグ・フォレスト |
| 23 | MF | スコット・ミーン |
| 24 | FW | サマッシ・アボ |
| 24 | MF | アンディー・インペイ |
| 25 | MF | リー・ホッジス |
| 26 | MF | ジョー・コール |
| 27 | FW | エマニュエル・オモインミ |
| 28 | DF | クリス・コイン |
| 29 | MF | エヤル・バークオービック |
| 30 | DF | ジャヴィア・マーガス |
| 33 | FW | リー・ボイラン |
| 34 | FW | ゲイリー・アレクサンダー |
| 35 | DF | デビッド・パートリッジ |
| 40 | FW | ギャビン・ホリガン |
| 41 | MF | ジミー・ブラード |
ウェストハム・ユナイテッドFCー1998/1999
当ページのリンクには広告が含まれています。