| NUMBER | POSITION | NAME |
|---|---|---|
| 1 | GK | ディエゴ・ペニー |
| 2 | DF | グラハム・アレクサンダー |
| 3 | DF | クリスチャン・カルブンズ |
| 4 | DF | マイケル・ダフ |
| 5 | DF | クラーク・カーライル |
| 6 | DF | スティーブン・コールドウェル |
| 7 | MF | ケヴィン・マクドナルド |
| 8 | MF | ジョーイ・グジョーンソン |
| 9 | FW | スティーブン・フレッチャー |
| 10 | FW | マーティン・パターソン |
| 11 | MF | ウェイド・エリオット |
| 12 | GK | ブライアン・イェンセン |
| 14 | DF | タイロン・ミアーズ |
| 15 | DF | デビッド・エドガー |
| 16 | MF | クリス・マッキャン |
| 17 | DF | リチャード・エッカースリー |
| 18 | DF | レオン・コート |
| 19 | FW | ジェイ・ロドリゲス |
| 20 | FW | ロビー・ブレイク |
| 21 | DF | アンドレ・ビケイ |
| 22 | FW | デヴィッド・ニュージェント |
| 23 | DF | スティーブン・ジョーダン |
| 24 | DF | ブライアン・イーストン |
| 26 | GK | ニッキー・ウィーバー |
| 27 | MF | アレックス・マクドナルド |
| 29 | FW | フレデリク・ニマニ |
| 30 | FW | スティーブン・トンプソン |
| 32 | FW | フェルナンド・ゲレロ |
| 33 | FW | クリス・イーグルス |
| 34 | DF | ダニー・フォックス |
| 37 | MF | クリス・アンダーソン |
| 38 | MF | アレックスレイ・ハーヴェイ |
| 42 | MF | ジャック・コーク |
バーンリーFCー2009/2010
当ページのリンクには広告が含まれています。