NUMBER  | POSITION  | NAME  | 
|---|---|---|
| 1 | GK | アレックス・マッカーシー | 
| 2 | DF | セドリック・ソアレス | 
| 3 | DF | 吉田麻也 | 
| 4 | DF | ジャニク・ベスタガード | 
| 5 | DF | ジャック・スティーブンス | 
| 6 | DF | ウェスレイ・ホード | 
| 7 | FW | シェーン・ロング | 
| 8 | MF | スティーブン・デイビス | 
| 9 | FW | ダニー・イングス | 
| 10 | FW | チャーリー・オースティン | 
| 11 | FW | モハメッド・エルユーヌシ | 
| 12 | DF | サム・マックイーン | 
| 14 | MF | オリオール・ロメウ | 
| 15 | FW | サム・ギャラガー | 
| 16 | MF | ジェームズ・ウォード=プラウズ | 
| 17 | MF | スチュアート・アームストロング | 
| 18 | MF | マリオ・レミナ | 
| 19 | MF | ハリソン・リード | 
| 20 | FW | マノロ・ガッビアディーニ | 
| 21 | DF | ライアン・バートランド | 
| 22 | FW | ネイサン・レドモンド | 
| 23 | MF | ピエール・エミール・ホイビュルク | 
| 28 | GK | アンガス・ガン | 
| 32 | DF | アルフィー・ジョーンズ | 
| 33 | DF | マット・ターゲット | 
| 35 | DF | ジャン・ベッドネアク | 
| 39 | FW | ジョシュ・シムズ | 
| 41 | GK | ハリー・ルイス | 
| 42 | MF | ジェイク・ヘスケス | 
| 43 | DF | ヤン・ヴァレリー | 
| 44 | GK | フレイザー・フォースター | 
| 51 | MF | タイリーク・ジョンソン | 
| 55 | MF | カラム・スラッテリー | 
| 61 | FW | マイケル・オバフェミ | 
| 62 | GK | ジャック・ローズ | 
| 65 | FW | マーカス・バーンズ | 
| 66 | DF | ケイン・ラムゼイ | 
サウサンプトンFCー2018/2019
				
				当ページのリンクには広告が含まれています。