| NUMBER | POSITION | NAME |
|---|---|---|
| 1 | GK | ケルビン・デイビス |
| 2 | DF | ナサニエル・クライン |
| 3 | DF | 吉田麻也 |
| 4 | MF | モルガン・シュネデルラン |
| 5 | DF | ヨス・ホーイフェルト |
| 6 | DF | ジョゼ・フォンテ |
| 7 | FW | リッキー・ランバート |
| 8 | MF | スティーブン・デイビス |
| 9 | FW | ジェイ・ロドリゲス |
| 10 | MF | ガストン・ラミレス |
| 11 | FW | ビリー・シャープ |
| 12 | GK | パウロ・ガザニーガ |
| 13 | DF | ダニー・フォックス |
| 15 | DF | ベガード・フォーレン |
| 16 | MF | ジェームズ・ウォード=プラウズ |
| 18 | MF | ジャック・コーク |
| 20 | MF | アダム・ララーナ |
| 21 | MF | グリー |
| 22 | DF | フレイザー・リチャードソン |
| 23 | DF | ルーク・ショー |
| 24 | FW | エマヌエル・マユカ |
| 26 | DF | ジャック・スティーブンス |
| 27 | MF | リチャード・チャプロウ |
| 31 | GK | アルトゥール・ボルツ |
| 32 | DF | ダニー・バターフィールド |
| 33 | MF | スティーブ・デ・リッダー |
| 36 | FW | ジェイク・シンクレア |
| 37 | MF | ドミニク・ゲイプ |
| 42 | MF | ジェイソン・パンチョン |
サウサンプトンFCー2012/2013
当ページのリンクには広告が含まれています。