| NUMBER | POSITION | NAME |
|---|---|---|
| 1 | GK | アンティ・ニエミ |
| 2 | DF | アレクサンデル・アーノルド・メザン |
| 3 | MF | カミル・コソウスキー |
| 4 | MF | ダレン・ポッター |
| 4 | MF | デニス・ワイズ |
| 5 | DF | クラウス・ランデックバン |
| 6 | DF | ダレン・パウエル |
| 7 | DF | トマスツ・ハイト |
| 8 | MF | マット・オークリー |
| 9 | FW | ブルット・オームロッド |
| 9 | FW | ピーター・マドセン |
| 10 | MF | ジャーメイン・ライト |
| 10 | FW | ニール・マッキャン |
| 11 | DF | マイケル・スベンソン |
| 12 | MF | ナイジェル・クアシー |
| 12 | MF | リチャード・チャプロウ |
| 13 | GK | ポールスミス |
| 14 | FW | リカルド・フラー |
| 15 | FW | ケンワイン・ジョーンズ |
| 16 | DF | マーティン・クレイニー |
| 17 | FW | マリアン・パハース |
| 18 | FW | グルゼゴーツ・ラジアック |
| 18 | MF | ロリー・デラップ |
| 19 | DF | ダニー・ヒギンボザム |
| 20 | MF | デイビット・プラットン |
| 21 | MF | クリス・ベアード |
| 22 | DF | ダレン・ケントン |
| 23 | MF | ヨアン・フォーリー |
| 24 | FW | デクスター・ブラックストック |
| 25 | GK | マイケル・ポーク |
| 26 | GK | ケビン・ミラー |
| 26 | DF | マット・ミルズ |
| 27 | FW | レオン・ベスト |
| 28 | GK | バルトシュ・ビャウコフスキ |
| 28 | GK | アラン・ブレイニー |
| 29 | MF | アンドリュー・サーマン |
| 29 | FW | ファブリス・フェルナンデス |
| 30 | MF | レアンドル・グリフィット |
| 31 | MF | ジャメル・ベルマディ |
| 32 | FW | セオ・ウォルコット |
| 33 | FW | ネイサン・ダイアー |
| 34 | MF | ジム・ブレナン |
| 34 | MF | マルセロ・テエラ |
| 35 | FW | デビッド・マクゴールドリック |
| 36 | MF | サイモン・ジレット |
| 37 | FW | ガレス・ベイル |
| 37 | GK | アンディ・マクニール |
サウサンプトンFCー2005/2006
当ページのリンクには広告が含まれています。