| NUMBER | POSITION | NAME |
|---|---|---|
| 1 | GK | アンティ・ニエミ |
| 2 | DF | ジェイソン・ドッド |
| 3 | DF | グレアム・ル・ソー |
| 4 | DF | イェーレ・ファン・ダンメ |
| 5 | DF | クラウス・ランデックバン |
| 6 | DF | アンドレアス・ジェイコブソン |
| 7 | FW | ケビン・フィリップス |
| 8 | MF | マット・オークリー |
| 9 | FW | ジェームズ・ビーティー |
| 10 | FW | ニール・マッキャン |
| 11 | DF | マイケル・スベンソン |
| 12 | MF | アンデシュ・スヴェンソン |
| 13 | GK | ポール・スミス |
| 14 | FW | ピーター・クラウチ |
| 15 | FW | ケンワイン・ジョーンズ |
| 15 | DF | アラエディン・ヤヒア |
| 16 | DF | マーティン・クレイニー |
| 17 | FW | マリアン・パハース |
| 18 | MF | ロリー・デラップ |
| 19 | DF | ダニー・ヒギンボザム |
| 20 | MF | デイビット・プラットン |
| 22 | DF | ダレン・ケントン |
| 23 | DF | オリビエ・ベルナール |
| 24 | FW | デクスター・ブラックストック |
| 25 | GK | マイケル・ポーク |
| 26 | DF | マット・ミルズ |
| 27 | FW | レオン・ベスト |
| 28 | GK | アラン・ブレイニー |
| 29 | FW | ファブリス・フェルナンデス |
| 30 | MF | レアンドル・グリフィット |
| 31 | MF | ヨアン・フォーリー |
| 32 | MF | クリス・ベアード |
| 33 | DF | ポール・テルファー |
| 35 | DF | ミカエル・ニルソン |
| 36 | FW | ブルット・オームロッド |
| 37 | FW | アンリ・カマラ |
| 37 | GK | ケーシー・ケラー |
| 38 | MF | ジェイミー・レドナップ |
| 39 | DF | カラム・ダヴェンポート |
| 40 | MF | ナイジェル・クアシー |
サウサンプトンFCー2004/2005
当ページのリンクには広告が含まれています。