| NUMBER | POSITION | NAME |
|---|---|---|
| 1 | GK | ポール・ジョーンズ |
| 2 | DF | ジェイソン・ドッド |
| 3 | DF | ウェイン・ブリッジ |
| 4 | MF | クリス・マースデン |
| 5 | DF | クラウス・ランデックバン |
| 6 | DF | ポール・ウィリアムズ |
| 6 | DF | ディーン・リチャーズ |
| 7 | MF | マット・ル・ティシエ |
| 8 | MF | マット・オークリー |
| 9 | FW | ジェームズ・ビーティー |
| 10 | FW | ケヴィン・デイヴィス |
| 11 | FW | ウウ・ロスラー |
| 11 | FW | エリック・ハスリ |
| 12 | MF | アンデシュ・スヴェンソン |
| 13 | GK | ニール・モス |
| 14 | FW | スチュアート・リプリー |
| 15 | DF | フランシス・ベナリ |
| 16 | MF | マーク・ドレイパー |
| 17 | FW | マリアン・パハース |
| 18 | MF | ロリー・デラップ |
| 19 | FW | ダニ・ロドリゲス |
| 20 | DF | タハー・エル・カルジ |
| 21 | MF | ジョー・テッセン |
| 22 | MF | エイドリアン・カセレス |
| 24 | DF | ダン・ペトレスク |
| 25 | DF | ギャリー・モンク |
| 26 | MF | イマンツ・ブライデリス |
| 27 | GK | スコット・ビーヴァン |
| 28 | MF | ケビン・ギベンス |
| 29 | FW | ファブリス・フェルナンデス |
| 29 | MF | ポール・マレー |
| 30 | FW | スコット・マクドナルド |
| 32 | MF | クリス・ベアード |
| 33 | DF | ポール・テルファー |
| 34 | FW | アグスティン・デルガド |
| 35 | MF | クレーベル・チャラ |
| 36 | FW | ブルット・オームロッド |
サウサンプトンFCー2001/2002
当ページのリンクには広告が含まれています。