| NUMBER | POSITION | NAME |
|---|---|---|
| 1 | GK | 西川周作 |
| 2 | DF | 酒井宏樹 |
| 3 | MF | 伊藤敦樹 |
| 4 | DF | 岩波拓也 |
| 6 | DF | 馬渡和彰 |
| 7 | FW | キャスパー・ユンカー |
| 8 | MF | 小泉佳穂 |
| 9 | FW | ブライアン・リンセン |
| 10 | MF | ダヴィド・モーベルグ |
| 11 | MF | 松尾佑介 |
| 12 | GK | 鈴木彩艶 |
| 13 | DF | 犬飼智也 |
| 14 | MF | 関根貴大 |
| 15 | MF | 明本考浩 |
| 16 | GK | 牲川歩見 |
| 17 | FW | アレックス・シャルク |
| 19 | MF | 岩尾憲 |
| 20 | DF | 知念哲矢 |
| 21 | MF | 大久保智明 |
| 22 | MF | 柴戸海 |
| 24 | MF | 宮本優太 |
| 25 | MF | 安居海渡 |
| 26 | FW | 木原励 |
| 27 | MF | 松崎快 |
| 28 | DF | アレクサンダー・ショルツ |
| 33 | MF | 江坂任 |
| 40 | MF | 平野佑一 |
| 42 | DF | 工藤孝太 |
| 44 | DF | 大畑歩夢 |
浦和レッドダイヤモンズー2022
当ページのリンクには広告が含まれています。