| NUMBER | POSITION | NAME |
|---|---|---|
| 1 | GK | ジュリアン・スペロニ |
| 2 | DF | ジョエル・ウォード |
| 3 | DF | エイドリアン・マリアッパ |
| 4 | DF | ジョナサン・パー |
| 5 | DF | パトリック・マッカーシー |
| 6 | DF | スコット・ダン |
| 7 | FW | ヤニック・ボラジー |
| 8 | MF | カギソ・ディクガコイ |
| 11 | FW | ステファン・ドビー |
| 12 | MF | スチュアート・オキーフ |
| 13 | MF | ジェイソン・パンチョン |
| 14 | FW | ジェローム・トーマス |
| 15 | FW | ミル・ジェディナク |
| 16 | FW | ドワイト・ガイル |
| 17 | FW | グレン・マレー |
| 18 | FW | アーロン・ウィルブラハム |
| 19 | DF | ダニー・ガビドン |
| 20 | MF | ジョナサン・ウィリアムズ |
| 21 | DF | ディーン・モクシー |
| 25 | GK | ニール・アレクサンダー |
| 26 | GK | ウェイン・ヘネシー |
| 26 | DF | マット・パーソンズ |
| 27 | MF | ダミアン・デラニー |
| 28 | FW | ジョー・レドリー |
| 29 | FW | マルアーヌ・シャマフ |
| 30 | FW | キャメロン・ジェローム |
| 31 | MF | アドリーン・ゲディウーラ |
| 34 | GK | ルイス・プライス |
| 40 | GK | ロス・フィッツシモンズ |
| 41 | DF | クエード・テイラー |
| 45 | DF | ライアン・イニス |
| 46 | MF | バリー・バナン |
クリスタル・パレスFCー2013/2014
当ページのリンクには広告が含まれています。