| NUMBER | POSITION | NAME |
|---|---|---|
| 1 | GK | イラン・メリエ |
| 2 | DF | ルーク・アイリング |
| 3 | DF | ジュニオール・フィルポ |
| 4 | MF | アダム・フォーショウ |
| 5 | DF | ロビン・コッホ |
| 6 | DF | リアム・クーパー |
| 9 | FW | パトリック・バンフォード |
| 10 | FW | ラフィーニャ |
| 11 | FW | タイラー・ロバーツ |
| 13 | GK | クリストファー・クラーソン |
| 14 | DF | ディエゴ・ジョレンテ |
| 15 | DF | スチュアート・ダラス |
| 19 | FW | ロドリゴ |
| 20 | FW | ダニエル・ジェームズ |
| 21 | DF | パスカル・ストライク |
| 22 | FW | ジャック・ハリソン |
| 23 | MF | カルバン・フィリップス |
| 30 | FW | ジョー・ゲルハルト |
| 35 | DF | チャーリー・クレスウェル |
| 38 | FW | クリセンシオ・サマーフィル |
| 42 | FW | サム・グリーンウッド |
| 43 | MF | マテウスツ・クリック |
| 45 | DF | リアム・マッキャロン |
| 46 | MF | ジェイミー・シャクルトン |
リーズ・ユナイテッドFCー2021/2022
当ページのリンクには広告が含まれています。