NUMBER | POSITION | NAME |
---|---|---|
1 | GK | イラン・メリエ |
2 | DF | ルーク・アイリング |
4 | MF | アダム・フォーショウ |
5 | DF | ロビン・コッホ |
6 | DF | リアム・クーパー |
7 | FW | イアン・ポベダ |
9 | FW | パトリック・バンフォード |
10 | DF | エジャン・アリオスキー |
11 | FW | タイラー・ロバーツ |
13 | GK | キコ・カシージャ |
14 | DF | ディエゴ・ジョレンテ |
15 | DF | スチュアート・ダラス |
17 | FW | ヘルダー・コスタ |
18 | FW | ハフィーニャ |
19 | MF | パブロ・エルナンデス |
20 | FW | ロドリゴ |
21 | DF | パスカル・ストライク |
23 | MF | カルバン・フィリップス |
24 | DF | レイフ・デイビス |
25 | GK | イーリアカプリーレ |
28 | DF | ガエタノ・ベラルディ |
30 | FW | ジョー・ゲルハルト |
43 | MF | マテウスツ・クリック |
46 | MF | ジェイミー・シャクルトン |
リーズ・ユナイテッドFCー2020/2021
当ページのリンクには広告が含まれています。