NUMBER | POSITION | NAME |
---|---|---|
1 | GK | イラン・メリエ |
2 | DF | ルーク・アイリング |
3 | DF | バリー・ダグラス |
4 | MF | アダム・フォーショウ |
5 | DF | ベン・ホワイト |
6 | DF | リアム・クーパー |
7 | FW | イアン・ポベダ |
9 | FW | パトリック・バンフォード |
10 | DF | エジャン・アリオスキー |
11 | FW | タイラー・ロバーツ |
13 | GK | キコ・カシージャ |
15 | DF | スチュアート・ダラス |
17 | FW | ヘルダー・コスタ |
19 | MF | パブロ・エルナンデス |
22 | FW | ジャック・ハリソン |
23 | MF | カルバン・フィリップス |
25 | GK | イーリアカプリーレ |
28 | DF | ガエタノ・ベラルディ |
29 | FW | ジーン・ケビン・オーガスティン |
33 | DF | ブライス・ホザンナ |
34 | DF | パスカル・ストライク |
36 | MF | ロビー・ゴッツ |
38 | MF | アルフィー・マッカルモント |
40 | DF | レイフ・デイビス |
43 | MF | マテウスツ・クリック |
44 | MF | マテウシュ・ボグシュ |
46 | MF | ジェイミー・シャクルトン |
48 | MF | ヨルダン・スティーブンス |
49 | DF | オリバー・ケーシー |
リーズ・ユナイテッドFCー2019/2020
当ページのリンクには広告が含まれています。