| NUMBER | POSITION | NAME |
|---|---|---|
| 1 | GK | ベイリー・ピーコック・ファレル |
| 2 | DF | ルーク・アイリング |
| 3 | DF | バリー・ダグラス |
| 4 | MF | アダム・フォーショウ |
| 6 | DF | リアム・クーパー |
| 7 | FW | ケマル・ルーフェ |
| 9 | FW | パトリック・バンフォード |
| 10 | DF | エジャン・アリオスキー |
| 11 | FW | タイラー・ロバーツ |
| 12 | DF | ローレンス・デ・ボック |
| 13 | GK | ウィル・ハファー |
| 14 | FW | サム・サイス |
| 15 | DF | スチュアート・ダラス |
| 16 | MF | 井手口陽介 |
| 18 | DF | ポントス・ヤンソン |
| 19 | MF | パブロ・エルナンデス |
| 20 | DF | トム・ピアース |
| 22 | FW | ジャック・ハリソン |
| 23 | MF | カルバン・フィリップス |
| 27 | GK | ジャマル・ブラックマン |
| 28 | DF | ガエタノ・ベラルディ |
| 33 | GK | キコ・カシージャ |
| 34 | MF | ルイス・ベイカー |
| 35 | DF | コナー・ショーネシー |
| 37 | FW | イジー・ブラウン |
| 39 | FW | ライアン・エドモンドソン |
| 40 | DF | レイフ・デイビス |
| 43 | MF | マテウスツ・クリック |
| 44 | MF | ヒューゴ・ディアス |
| 46 | MF | ジェイミー・シャクルトン |
| 47 | FW | ジャック・クラーク |
| 48 | MF | ヨルダン・スティーブンス |
| 49 | MF | オリオール・レイ |
| 50 | DF | パスカル・ストライク |
| 51 | GK | カミル・ミアゼク |
| 52 | DF | アーポ・ハルメ |
| 53 | MF | ロビー・ゴッツ |
| 54 | DF | クラーク・オダーアー |
| 57 | FW | クン・テメヌヅィコフ |
| 58 | MF | マテウシュ・ボグシュ |
リーズ・ユナイテッドFCー2018/2019
当ページのリンクには広告が含まれています。