| NUMBER | POSITION | NAME |
|---|---|---|
| 1 | GK | アンディー・ローナガン |
| 2 | DF | ポール・コノリー |
| 3 | DF | パトリック・キスノーボ |
| 4 | DF | アレックス・ブルース |
| 5 | DF | アンドリュー・オブライエン |
| 6 | DF | ロビー・ロジャース |
| 7 | MF | ミカ・バイリネン |
| 7 | FW | マックス・グラデル |
| 8 | MF | マイケル・ブラウン |
| 9 | FW | ビリー・ペインター |
| 10 | FW | ルチアーノ・ベックチオ |
| 11 | FW | ロイドサム |
| 12 | GK | ポール・ラチャブカ |
| 13 | MF | マイク・グレラ |
| 14 | MF | ジョナサン・ハウソン |
| 14 | DF | アダム・スミス |
| 15 | MF | アダム・クレイトン |
| 16 | DF | ダニー・ピュー |
| 17 | FW | アンドロス・タウンゼント |
| 18 | FW | ミカエル・フォーセル |
| 19 | DF | ベン・パーカー |
| 20 | MF | ラモン・ヌニェス |
| 21 | GK | アレックス・マッカーシー |
| 21 | DF | フェデ・ベッソーネ |
| 22 | DF | トム・リーズ |
| 23 | FW | ロバート・スナッドグラス |
| 24 | GK | メイク・テイラー |
| 25 | FW | ダニー・ウェバー |
| 25 | MF | ファビアン・デルフ |
| 26 | DF | リー・ブロムビー |
| 27 | FW | ダヴィデ・ソマ |
| 28 | DF | エイダン・ホワイト |
| 29 | MF | ザック・トンプソン |
| 30 | GK | アレックス・ケアンズ |
| 31 | DF | チャーリー・テイラー |
| 32 | DF | ルイス・ターナー |
| 33 | DF | ポール・ロビンソン |
| 38 | FW | アンディ・キーオ |
| 44 | FW | ロス・マコーマック |
| 48 | DF | ダレン・オディー |
リーズ・ユナイテッドFCー2011/2012
当ページのリンクには広告が含まれています。