| NUMBER | POSITION | NAME |
|---|---|---|
| 1 | GK | ニール・サリヴァン |
| 2 | DF | ゲーリー・ケリー |
| 3 | DF | ステファン・クレイニー |
| 4 | DF | クラーク・カーライル |
| 5 | DF | ルーカス・ラデベ |
| 6 | DF | ポール・バトラー |
| 7 | MF | ジャーメイン・ライト |
| 8 | DF | シーン・グレガン |
| 9 | FW | デイビッド・ヒーリー |
| 9 | FW | ブルット・オームロッド |
| 10 | FW | マイケル・リケッツ |
| 11 | FW | ジュリアン・ヨアヒム |
| 12 | DF | ダニー・ピュー |
| 13 | GK | スコット・カーソン |
| 13 | GK | ポール・ハリソン |
| 14 | FW | マーロン・キング |
| 14 | DF | セルジュ・ブランコ |
| 14 | MF | ジョン・オスター |
| 14 | MF | レアンドル・グリフィット |
| 15 | DFF | フレイザー・リチャードソン |
| 16 | MF | ジルフィ・エイナースソン |
| 16 | FW | ダニー・カダマーテリ |
| 17 | MF | マシュー・スプリング |
| 18 | MF | サイモン・ウォルトン |
| 19 | MF | アイリク・バッケ |
| 20 | MF | セス・ジョンソン |
| 21 | MF | ショーン・デリー |
| 21 | FW | ネイサン・ブレイク |
| 22 | FW | イアン・トーマス・ムーア |
| 22 | DF | マイケル・デュベリー |
| 23 | GK | サシャ・イリッチ |
| 23 | FW | クレイグ・ハイネット |
| 23 | GK | ケビン・プレスマン |
| 24 | FW | スティーブグッピー |
| 25 | FW | アーロン・レノン |
| 26 | DF | マシュー・キルガロン |
| 27 | MF | マーティン・ウッズ |
| 28 | MF | ジェイミー・マクマスター |
| 29 | FW | ロブ・ハルス |
| 30 | FW | ブライアン・ディーン |
| 32 | MF | ハルパル・シン |
| 33 | DF | マイケル・グレイ |
| 35 | MF | ギャビン・ロザリー |
| 37 | MF | ポールキーガン |
| 38 | FW | アンディ・キーオ |
| 39 | FW | サイモン・ジョンソン |
| 40 | MF | ジェイミー・ウィンター |
リーズ・ユナイテッドFCー2004/2005
当ページのリンクには広告が含まれています。