| NUMBER | POSITION | NAME |
|---|---|---|
| 1 | GK | ポール・ロビンソン |
| 2 | DF | ゲーリー・ケリー |
| 3 | DF | イアン・ハート |
| 4 | MF | ジョディ・モリス |
| 5 | DF | ルーカス・ラデベ |
| 6 | DF | ズマナ・カマラ |
| 7 | MF | ニック・バーンビー |
| 8 | FW | マイケル・ブリッジズ |
| 9 | FW | マーク・ヴィドゥカ |
| 10 | FW | ラミーヌ・サコー |
| 11 | FW | ジャーメイン・ペナント |
| 12 | DF | ロッキ・ジュニオール |
| 14 | MF | ステファン・マクフェール |
| 15 | FW | シリル・シャピュイ |
| 15 | DF | スティーブン・コールドウェル |
| 16 | FW | ジェイソン・ウィルコックス |
| 17 | MF | アラン・スミス |
| 19 | MF | アイリク・バッケ |
| 20 | MF | セス・ジョンソン |
| 21 | DF | ドミニク・マッテオ |
| 22 | DF | マイケル・デュベリー |
| 23 | MF | デビッド・バッティ |
| 24 | MF | サロモン・オレンベ |
| 25 | FW | アーロン・レノン |
| 28 | MF | ジェイミー・マクマスター |
| 29 | DF | ディディエ・ドミ |
| 32 | MF | ハルパル・シン |
| 34 | DF | フレイザー・リチャードソン |
| 36 | DF | マシュー・キルガロン |
| 37 | MF | ポール・キーガン |
| 38 | MF | ジェームズ・ミルナー |
| 39 | FW | サイモン・ジョンソン |
| 40 | GK | スコット・カーソン |
| 41 | GK | ショーン・アラウェイ |
リーズ・ユナイテッドFCー2003/2004
当ページのリンクには広告が含まれています。