NUMBER | POSITION | NAME |
---|---|---|
1 | GK | ナイジェル・マーティン |
2 | DF | ゲーリー・ケリー |
3 | DF | イアン・ハート |
4 | MF | オリヴィエ・ダクール |
5 | DF | ルーカス・ラデベ |
6 | DF | ジョナサン・ウッドゲート |
7 | FW | ロビー・キーン |
8 | FW | マイケル・ブリッジズ |
9 | FW | マーク・ヴィドゥカ |
10 | FW | ハリー・キューウェル |
11 | MF | リー・ボウヤー |
13 | GK | ポール・ロビンソン |
14 | MF | ステファン・マクフェール |
16 | FW | ジェイソン・ウィルコックス |
17 | MF | アラン・スミス |
18 | DF | ダニー・ミルズ |
19 | MF | アイリク・バッケ |
20 | MF | マシュー・ジョーンズ |
21 | DF | ドミニク・マッテオ |
22 | DF | マイケル・デュベリー |
23 | MF | デビッド・バッティ |
24 | DF | ダニー・ヘイ |
25 | MF | ジェイコブ・バーンズ |
26 | GK | デヤン・ミロシェビッチ |
28 | MF | ジェイミー・マクマスター |
29 | DF | リオ・ファーディナンド |
29 | DF | ケヴィン・エイハーン・エバンス |
31 | DF | ギャレス・エバンス |
38 | DF | トニー・ハックワース |
リーズ・ユナイテッドFCー2000/2001
当ページのリンクには広告が含まれています。