| NUMBER | POSITION | NAME |
|---|---|---|
| 1 | GK | ジョン・ルーキック |
| 2 | DF | ゲーリー・ケリー |
| 3 | DF | トニー・ドリーゴ |
| 4 | MF | カールトン・パーマー |
| 5 | DF | ルーカス・ラデベ |
| 6 | DF | デイビット・ウェザーオール |
| 7 | FW | フィレモン・マシンガ |
| 8 | FW | ロッド・ウォーレス |
| 9 | FW | ブライアン・ディーン |
| 10 | MF | ガリー・マカリスター |
| 11 | MF | ガリー・スピード |
| 13 | GK | マーク・アンドリュー・ビーニー |
| 14 | FW | デビッド・ホワイト |
| 15 | DF | ナイジェル・ワージントン |
| 16 | DF | リチャード・ジョブソン |
| 17 | MF | マーク・ティンクラー |
| 18 | FW | トマス・ブローリン |
| 19 | FW | ノエル・ウィーラン |
| 20 | DF | ケビン・シャープ |
| 21 | FW | アンソニー・イエボア |
| 22 | MF | マーク・フォード |
| 23 | MF | アンドリュー・クーゼンズ |
| 24 | FW | リー・チャップマン |
| 25 | DF | ロブ・ボウマン |
| 27 | FW | アンディ・グレイ |
| 29 | DF | イアン・ハート |
| 30 | GK | ポール・ペティンガー |
| 31 | DF | マーク・ジャクソン |
| 32 | DF | アラン・メイベリー |
| 33 | FW | ハリー・キューウェル |
リーズ・ユナイテッドFCー1995/1996
当ページのリンクには広告が含まれています。