| NUMBER | POSITION | NAME |
|---|---|---|
| 1 | GK | ジョン・ルーキック |
| 2 | DF | ゲーリー・ケリー |
| 3 | DF | トニー・ドリーゴ |
| 4 | MF | カールトン・パーマー |
| 5 | DF | クリス・エファクロー |
| 6 | DF | デイビット・ウェザーオール |
| 7 | MF | ゴードン・ストラカン |
| 8 | FW | ロッド・ウォーレス |
| 9 | FW | ブライアン・ディーン |
| 10 | MF | ガリー・マカリスター |
| 11 | MF | ガリー・スピード |
| 12 | DF | ジョン・ペンバートン |
| 13 | GK | マーク・アンドリュー・ビーニー |
| 14 | FW | デビッド・ホワイト |
| 15 | DF | ナイジェル・ワージントン |
| 16 | DF | デビッド・オリアリー |
| 17 | MF | マーク・ティンクラー |
| 18 | FW | ジェイミー・フォレスター |
| 19 | FW | ノエル・ウィーラン |
| 20 | DF | ケビン・シャープ |
| 21 | FW | アンソニー・イエボア |
| 22 | MF | マーク・フォード |
| 23 | MF | アンドリュー・クーゼンズ |
| 24 | DF | ロブ・ボウマン |
| 26 | FW | フィレモン・マシンガ |
| 27 | DF | ルーカス・ラデベ |
| 30 | GK | ポール・ペティンガー |
リーズ・ユナイテッドFCー1994/1995
当ページのリンクには広告が含まれています。