| NUMBER | POSITION | NAME |
|---|---|---|
| 1 | GK | マシュー・ライアン |
| 2 | DF | タリック・ランプティ |
| 4 | DF | シェーン・ダフィー |
| 5 | DF | ルイス・ダンク |
| 6 | MF | デール・ステファンズ |
| 7 | FW | ニール・モペイ |
| 8 | MF | イヴイヴ・ビスマ |
| 10 | MF | アレクシス・マックアリスター |
| 11 | FW | リアンドロ・トロスアード |
| 13 | MF | パスカル・グロース |
| 15 | DF | アダム・ウェブスター |
| 16 | FW | アリーレザー・ジャハーンバフシュ |
| 17 | FW | グレン・マレー |
| 18 | MF | アーロン・ムーイー |
| 19 | FW | ホセ・イスキエルド |
| 20 | MF | ソリー・マーチ |
| 21 | DF | エセキエル・スケロット |
| 22 | DF | マルティン・モントーヤ |
| 23 | GK | ジェイソン・スティール |
| 24 | MF | デイビー・プロッパー |
| 25 | MF | ベラム・カヤル |
| 27 | GK | デイビット・ボタン |
| 30 | DF | ベルナルド |
| 33 | DF | ダン・バーン |
| 44 | FW | アーロン・コノリー |
| 46 | MF | スティーブン・アルザテ |
ブライトン&ホーヴ・アルビオンFCー2019/2020
当ページのリンクには広告が含まれています。