NUMBER | POSITION | NAME |
---|---|---|
1 | GK | ニキ・マエンパーア |
2 | DF | ブルーノ |
3 | DF | ゴードン・グリア |
4 | DF | ウウ・ハンメアー |
5 | DF | ルイス・ダンク |
6 | MF | デール・ステファンズ |
7 | MF | ベラム・カヤル |
8 | MF | アンドリュー・クロフツ |
9 | FW | サム・バルドック |
10 | FW | トメル・ヘメド |
11 | FW | クリス・オグラディ |
12 | DF | ガエタン・ボング |
13 | GK | デイヴィッド・ストックデイル |
14 | DF | イニゴ・カルデロン |
15 | FW | ジェイミー・マーフィー |
16 | GK | キャスパー・アンカーグレン |
17 | DF | コナー・ゴールドソン |
18 | MF | ジェイク・フォースター・カスキー |
19 | FW | エルビス・マヌ |
20 | MF | ソリー・マーチ |
22 | MF | ダニー・ホラ |
23 | DF | リアム・ロシニアー |
24 | MF | ローハン・インス |
25 | FW | ボビー・ザモラ |
26 | MF | グレン・リー |
27 | FW | アンソニー・ノッカアート |
28 | DF | アダム・チクセン |
29 | MF | リッチー・トーウェル |
30 | FW | カズンガ・ルアルア |
31 | GK | クリスチャン・ウォルトン |
36 | MF | スティーブ・シドウェル |
38 | FW | ジリ・スカラック |
ブライトン&ホーヴ・アルビオンFCー2015/2016
当ページのリンクには広告が含まれています。