| NUMBER | POSITION | NAME |
|---|---|---|
| 1 | GK | ピーター・ブレゾバン |
| 2 | DF | アンディー・ウィング |
| 3 | DF | ゴードン・グリア |
| 4 | DF | トミー・エルフィック |
| 5 | MF | アグスティン・バティピエディ |
| 6 | DF | アダム・エル・アボ |
| 7 | MF | エリオット・ベネット |
| 8 | MF | アラン・ナバロ |
| 9 | FW | アシュリー・バーンズ |
| 10 | MF | マット・スパロウ |
| 11 | FW | クリスティアン・バズ |
| 12 | FW | カズンガ・ルアルア |
| 13 | GK | ミッチ・ウォーカー |
| 14 | DF | イニゴ・カルデロン |
| 15 | FW | ゲイリー・ハート |
| 16 | GK | キャスパー・アンカーグレン |
| 17 | FW | グレン・マレー |
| 18 | MF | ゲイリー・ディッカー |
| 19 | GK | マイケル・ポーク |
| 20 | FW | クリス・ホルロイド |
| 21 | FW | フランシスコ・サンダサ |
| 22 | DF | マルコス・ペインター |
| 23 | FW | トールビョルン・アグデスタイン |
| 24 | MF | ジェイミー・スミス |
| 25 | MF | ラドスティン・キシシェフ |
| 26 | MF | リアム・ブライドカット |
| 27 | DF | モーリサイオ・タリコ |
| 28 | MF | ジェイク・フォースター・カスキー |
| 29 | MF | ヤセル・カシム |
| 30 | DF | スティーブ・クック |
| 31 | FW | クレイグ・ヌーン |
| 32 | DF | ジェームス・タニクリフ |
| 33 | DF | ジム・マクナルティ |
| 36 | MF | ライアン・トムソン |
| 37 | DF | ルイス・ダンク |
| 39 | FW | クリス・ウッド |
ブライトン&ホーヴ・アルビオンFCー2010/2011
当ページのリンクには広告が含まれています。