| NUMBER | POSITION | NAME |
|---|---|---|
| 1 | GK | エウレリョ・ゴメス |
| 2 | DF | カイル・ウォーカー |
| 3 | DF | ダニー・ローズ |
| 4 | DF | ユネス・カブール |
| 5 | DF | ヤン・フェルトンゲン |
| 6 | DF | ヴラド・キリケシュ |
| 7 | FW | アーロン・レノン |
| 8 | MF | パウリーニョ |
| 9 | FW | ロベルト・ソルダード |
| 10 | FW | エマニュエル・アデバヨール |
| 11 | FW | エリク・ラメラ |
| 15 | MF | エティエンヌ・カプエ |
| 16 | DF | カイル・ノートン |
| 17 | FW | アンドロス・タウンゼント |
| 19 | MF | ムサ・デンベレ |
| 20 | DF | マイケル・ドーソン |
| 21 | FW | ナセル・シャドリ |
| 22 | MF | ギルフィ・シグルズソン |
| 23 | MF | クリスティアン・エリクセン |
| 24 | GK | ブラッド・フリーデル |
| 25 | GK | ウーゴ・ロリス |
| 30 | MF | サンドロ |
| 35 | DF | エゼキエル・フライアーズ |
| 37 | FW | ハリー・ケイン |
| 42 | MF | ナビル・ベンタレブ |
| 45 | FW | ジョナサン・オビカ |
| 56 | GK | ヨルダン・アーチャー |
| 62 | MF | ハリー・ウィンクス |
| 63 | DF | コナー・オギルビー |
| 64 | MF | ドミニク・ボール |
トッテナム・ホットスパーFCー2013/2014
当ページのリンクには広告が含まれています。