| NUMBER | POSITION | NAME |
|---|---|---|
| 1 | GK | エウレリョ・ゴメス |
| 2 | FW | クリント・デンプシー |
| 3 | DF | ダニー・ローズ |
| 4 | DF | ユネス・カブール |
| 5 | DF | ヤン・フェルトンゲン |
| 6 | MF | トム・ハドルストン |
| 7 | FW | アーロン・レノン |
| 8 | MF | スコット・パーカー |
| 10 | FW | エマニュエル・アデバヨール |
| 11 | FW | ガレス・ベイル |
| 13 | DF | ウィリアム・ギャラス |
| 16 | DF | カイル・ノートン |
| 18 | FW | ジャーメイン・デフォー |
| 19 | MF | ムサ・デンベレ |
| 20 | DF | マイケル・ドーソン |
| 22 | MF | ギルフィ・シグルズソン |
| 23 | MF | ルイス・ホルトビー |
| 24 | GK | ブラッド・フリーデル |
| 25 | GK | ウーゴ・ロリス |
| 28 | DF | カイル・ウォーカー |
| 29 | MF | ジェイク・リバモア |
| 30 | MF | サンドロ |
| 31 | FW | アンドロス・タウンゼント |
| 32 | DF | ブノワ・アスー=エコト |
| 33 | DF | スティーヴン・コーカー |
| 41 | FW | シャク・クルサースト |
| 44 | FW | クリスティアン・セバロス |
| 46 | MF | トム・キャロル |
| 57 | GK | ヨルダン・アーチャー |
| 58 | MF | ディーン・パレット |
| 62 | DF | エゼキエル・フライアーズ |
トッテナム・ホットスパーFCー2012/2013
当ページのリンクには広告が含まれています。