| NUMBER | POSITION | NAME |
|---|---|---|
| 2 | DF | スティーヴン・カー |
| 3 | DF | モーリサイオ・タリコ |
| 5 | DF | ゴラン・バンジェブセビック |
| 6 | MF | マイケル・ブラウン |
| 7 | MF | ダレン・アンダートン |
| 8 | FW | エルデル・ポスティガ |
| 9 | FW | フレデリック・カヌーテ |
| 10 | FW | ロビー・キーン |
| 11 | MF | ステファヌ・ダルマ |
| 12 | DF | ゲイリー・ドハーティ |
| 13 | GK | ケーシー・ケラー |
| 14 | MF | グスタボ・ポエ |
| 15 | MF | ジェイミー・レドナップ |
| 16 | DF | ポール・コンチェスキー |
| 17 | FW | マーク・イェイツ |
| 18 | FW | ジャーメイン・デフォー |
| 20 | MF | ジョナサン・ブロンデル |
| 21 | DF | ムブレロ・マビゼラ |
| 23 | MF | クリスティアン・ツィーゲ |
| 24 | GK | ロブ・バーチ |
| 25 | FW | ボビー・ザモラ |
| 26 | DF | レドリー・キング |
| 27 | MF | ローワン・リケッツ |
| 29 | MF | サイモン・デイビス |
| 30 | DF | アンソニー・ガードナー |
| 32 | MF | ジョニー・ジャクソン |
| 33 | GK | ラーズ・ハーシュフェルド |
| 34 | DF | スティーブン・ケリー |
| 36 | DF | ディーン・リチャーズ |
| 40 | MF | ディーン・マーニー |
トッテナム・ホットスパーFCー2003/2004
当ページのリンクには広告が含まれています。