| NUMBER | POSITION | NAME |
|---|---|---|
| 1 | GK | イアン・ウォーカー |
| 2 | DF | スティーヴン・カー |
| 3 | DF | モーリサイオ・タリコ |
| 4 | MF | シュテファン・フロイント |
| 5 | DF | ソル・キャンベル |
| 6 | DF | クリス・ペリー |
| 7 | MF | ダレン・アンダートン |
| 8 | MF | ティム・シャーウッド |
| 9 | FW | レス・ファーディナンド |
| 10 | FW | ステファン・イヴェルセン |
| 11 | FW | セルゲイ・レブロフ |
| 12 | DF | ゲイリー・ドハーティ |
| 13 | GK | ニール・サリヴァン |
| 15 | FW | ウィレム・コーステン |
| 16 | FW | クリス・アームストロング |
| 17 | MF | オイビンド・レオナルドセン |
| 18 | DF | ベン・サッチャー |
| 19 | FW | アンディ・ブース |
| 21 | DF | ルーク・ヤング |
| 24 | GK | ハンズ・セガーズ |
| 25 | MF | ステファン・クレメンス |
| 26 | DF | レドリー・キング |
| 27 | FW | デイブ・マクウェン |
| 28 | MF | マシュー・エザリントン |
| 29 | MF | サイモン・デイビス |
| 30 | DF | アンソニー・ガードナー |
| 31 | DF | オールトン・テルウェル |
| 31 | FW | リュエル・フォックス |
| 32 | FW | ホセ・ドミンゲス |
| 34 | DF | ラモン・ベガ |
| 36 | DF | イアン・ヒリアー |
| 37 | MF | ジョン・ピアシー |
| 39 | GK | ギャビン・ケリー |
| 41 | MF | ジョニー・ジャクソン |
| 42 | FW | ヤニック・カマナン |
トッテナム・ホットスパーFCー2000/2001
当ページのリンクには広告が含まれています。