NUMBER | POSITION | NAME |
---|---|---|
1 | GK | 小畑裕馬 |
3 | DF | 福森直也 |
4 | DF | 蜂須賀孝治 |
5 | DF | 若狭大志 |
6 | MF | レアンドロ・デサバト |
8 | MF | 松下佳貴 |
9 | FW | 中山仁斗 |
10 | MF | 梁勇基 |
11 | FW | 赤﨑秀平 |
13 | DF | 平岡康裕 |
14 | MF | 石原崇兆 |
15 | FW | フェリペ・カルドーゾ |
16 | DF | 吉野恭平 |
17 | MF | 富田晋伍 |
18 | MF | 氣田亮真 |
19 | FW | 皆川佑介 |
20 | DF | キム・テヒョン |
21 | GK | 井岡海都 |
22 | GK | ストイシッチ |
23 | GK | 杉本大地 |
24 | MF | 大曽根広汰 |
25 | DF | 真瀬拓海 |
26 | MF | 加藤千尋 |
28 | MF | 名倉巧 |
31 | DF | 照山颯人 |
32 | MF | 鎌田大夢 |
35 | MF | フォギーニョ |
40 | MF | 小林亮太 |
41 | DF | 内田裕斗 |
42 | FW | 富樫敬真 |
43 | DF | 山田泰樹 |
44 | FW | 中島元彦 |
46 | MF | オナイウ情滋 |
47 | DF | 佐藤瑶大 |
48 | FW | 菅原龍之助 |
50 | MF | 遠藤康 |
ベガルタ仙台ー2022
当ページのリンクには広告が含まれています。