| NUMBER | POSITION | NAME |
|---|---|---|
| 1 | GK | 新井栄聡 |
| 2 | DF | 吉村弦 |
| 3 | DF | 小柳達司 |
| 4 | DF | 池田樹雷人 |
| 5 | DF | 千田海人 |
| 6 | MF | 輪笠祐士 |
| 7 | MF | 普光院誠 |
| 8 | MF | 茂平 |
| 9 | FW | 中村亮太 |
| 10 | MF | 沖野将基 |
| 11 | FW | 半田航也 |
| 13 | FW | 才藤龍治 |
| 14 | FW | 三上陽輔 |
| 15 | MF | 江口直生 |
| 16 | FW | 井上直輝 |
| 17 | DF | 下坂晃城 |
| 18 | FW | 吉田伊吹 |
| 19 | FW | 武颯 |
| 20 | DF | 加藤慎太郎 |
| 21 | GK | 田中雄大 |
| 23 | MF | 稲葉修土 |
| 24 | MF | 小暮大器 |
| 25 | MF | 藤山智史 |
| 27 | DF | 藤田雄士 |
| 29 | FW | 齋藤恵太 |
| 30 | GK | 安田祐生 |
| 32 | DF | 増田繁人 |
| 33 | MF | 飯尾竜太朗 |
| 39 | DF | 高瀬優孝 |
| 40 | FW | 青木翔大 |
| 41 | GK | 松井謙弥 |
| 45 | MF | 鈴木陽成 |
| 46 | MF | 大友侑也 |
| 50 | DF | 加賀健一 |
ブラウブリッツ秋田ー2022
当ページのリンクには広告が含まれています。