NUMBER | POSITION | NAME |
---|---|---|
1 | GK | アーロン・ラムズデール |
2 | DF | ウィリアン・サリバ |
4 | DF | ベン・ホワイト |
5 | MF | トーマス・パーテイ |
6 | DF | ガブリエウ・マガリャンイス |
7 | MF | ブカヨ・サカ |
8 | MF | マルティン・ウーデゴール |
9 | FW | ガブリエウ・ジェズス |
10 | MF | エミール・スミス・ロウ |
11 | FW | ガブリエウ・マルティネッリ |
12 | DF | ユリエン・ティンバー |
14 | FW | エディ・エンケティア |
15 | DF | ヤクブ・キヴィオル |
16 | DF | ロブ・ホールディング |
17 | DF | セドリック・ソアレス |
18 | DF | 冨安健洋 |
19 | FW | レアンドロ・トロサール |
20 | MF | ジョルジーニョ |
21 | MF | ファビオ・ヴィエイラ |
22 | GK | ダヴィド・ラヤ |
24 | FW | リース・ネルソン |
25 | MF | モハメド・エルネニー |
29 | MF | カイ・ハフェルツ |
31 | GK | カール・ハイン |
33 | GK | アーサー・オコンクウォ |
35 | DF | オレクサンドル・ジンチェンコ |
41 | MF | デクラン・ライス |
アーセナルFCー2023/2024
当ページのリンクには広告が含まれています。