NUMBER | POSITION | NAME |
---|---|---|
1 | GK | ロベルト・サンチェス |
2 | DF | アクセル・ディサシ |
3 | DF | マルク・ククレジャ |
5 | DF | ブノワ・バジアシーレ |
6 | DF | チアゴ・シウバ |
7 | FW | ラヒーム・スターリング |
8 | MF | エンソ・フェルナンデス |
10 | FW | ミハイロ・ムドリク |
11 | FW | ノニ・マドゥエケ |
13 | GK | マーカス・ベッティネッリ |
14 | DF | トレヴォ・チャロバー |
15 | FW | ニコラス・ジャクソン |
16 | MF | レスリー・ウゴチュク |
17 | MF | カーニー・チュクエメカ |
18 | FW | クリストファー・エンクンク |
19 | FW | アルマンド・ブロヤ |
20 | MF | コール・パルマー |
21 | DF | ベン・チルウェル |
23 | MF | コナー・ギャラガー |
24 | DF | リース・ジェームズ |
25 | MF | モイセス・カイセド |
26 | DF | レヴィ・コルウィル |
27 | DF | マロ・ギュスト |
28 | GK | ジョルジェ・ペトロヴィッチ |
29 | DF | イアン・マートセン |
31 | DF | マラング・サール |
33 | DF | ウェズレイ・フォファナ |
36 | FW | デイヴィド・ワシントン |
45 | MF | ロメオ・ラヴィア |
47 | GK | ルーカス・バリストロム |
50 | GK | エディ・ビーチ |
チェルシーFCー2023/2024
当ページのリンクには広告が含まれています。