NUMBER | POSITION | NAME |
---|---|---|
1 | GK | 松井謙弥 |
2 | DF | 實藤友紀 |
3 | DF | 角田誠 |
4 | DF | 井川祐輔 |
5 | MF | 谷口彰悟 |
6 | MF | 山本真希 |
7 | MF | 橋本晃司 |
8 | DF | 小宮山尊信 |
9 | WF | 杉本健勇 |
10 | FW | レナト |
10 | FW | アルトゥール・マイア |
11 | FW | 小林悠 |
13 | FW | 大久保嘉人 |
14 | MF | 中村憲剛 |
15 | FW | 船山貴之 |
16 | MF | 大島僚太 |
17 | DF | 武岡優斗 |
18 | DF | エウシーニョ |
19 | MF | 森谷賢太郎 |
20 | DF | 車屋紳太郎 |
21 | GK | 西部洋平 |
22 | MF | 中野嘉大 |
23 | DF | 登里享平 |
24 | GK | 安藤駿介 |
25 | DF | 山越享太郎 |
26 | MF | 三好康児 |
27 | FW | 安柄俊 |
28 | DF | 板倉滉 |
30 | GK | 新井章太 |
33 | MF | 長谷川竜也 |
35 | MF | 田坂祐介 |
川崎フロンターレー2015
当ページのリンクには広告が含まれています。