NUMBER  | POSITION  | NAME  | 
|---|---|---|
| 1 | GK | 松井謙弥 | 
| 2 | DF | 扇原貴宏 | 
| 3 | DF | 茂庭照幸 | 
| 4 | MF | 藤本康太 | 
| 5 | MF | 舩津徹也 | 
| 6 | MF | 山口蛍 | 
| 7 | MF | キム・ボギョン | 
| 7 | MF | シンプリシオ | 
| 8 | MF | 清武弘嗣 | 
| 9 | FW | ケンペス | 
| 10 | MF | ブランキーニョ | 
| 11 | FW | 播戸竜二 | 
| 13 | FW | 柿谷曜一朗 | 
| 14 | MF | 丸橋祐介 | 
| 15 | FW | 吉野峻光 | 
| 16 | FW | 杉本健勇 | 
| 16 | MF | 枝村匠馬 | 
| 17 | MF | 酒本憲幸 | 
| 18 | DF | 横山知伸 | 
| 19 | FW | 永井龍 | 
| 20 | MF | 高橋大輔 | 
| 21 | GK | キム・ジンヒョン | 
| 22 | DF | 児玉新 | 
| 23 | DF | 山下達也 | 
| 24 | DF | 金聖基 | 
| 25 | MF | 黒木聖仁 | 
| 26 | FW | 村田和哉 | 
| 27 | GK | ク・ソンユン | 
| 28 | MF | 井上翔太 | 
| 29 | MF | 後藤寛太 | 
| 30 | GK | 荻野賢次郎 | 
| 31 | GK | 射庭康太朗 | 
| 32 | MF | 秋山大地 | 
| 34 | FW | 南野拓実 | 
| 37 | MF | ヘベルチ | 
| 41 | FW | 杉本健勇 | 
セレッソ大阪ー2012
				
				当ページのリンクには広告が含まれています。